| Woongedeelte | 94 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Positie | 2 |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| Aantal kamers | 3 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 | 8 m² |
| Slaapkamer 2 | 13 m² |
| Slaapkamer 3 | 8 m² |
| Woonkamer | 40 m² |
| Keuken | 9 m² |
| Badkamer | 5 m² |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Kelder | Ja |
| Garage | Neen |
| Aantal garages | 0 |
| Type buurt | centraal |
| Parking buiten | Neen |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Gas | Ja |
| Parlofoon | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Water | Ja |
| Epc datum | 05/02/2026 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 138 |
| Epc unieke code | 20260205-0000742816-01-8 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1802 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4045 € |
| Peb berchem.pdf | Downloaden |
| Attest1.pdf | Downloaden |
| Plan appart.pdf | Downloaden |