| Superficie habitable | 94 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Position | 2 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 | 8 m² |
| Chambre 2 | 13 m² |
| Chambre 3 | 8 m² |
| salle de séjour | 40 m² |
| Cuisine | 9 m² |
| Salle de bain 1 | 5 m² |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb | douche et bain |
| Cave | Oui |
| Garage | Non |
| Nombre de garage | 0 |
| Type d'environnement | central |
| Parking extérieur | Non |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | bois |
| Accès handicapés | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Gaz | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 05/02/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 138 |
| Peb code unique | 20260205-0000742816-01-8 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 1802 € |
| Revenu cad. indexé | 4045 € |
| Peb berchem.pdf | Télécharger |
| Attest1.pdf | Télécharger |
| Plan appart.pdf | Télécharger |