| Woongedeelte | 135 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Bouwjaar | 1995 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Aantal kamers | 4 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 | 24 m² |
| Slaapkamer 2 | 13 m² |
| Slaapkamer 3 | 12.2 m² |
| Slaapkamer 4 | 11.5 m² |
| Woonkamer | 32.5 m² |
| Keuken | 7.2 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Wasplaats | Ja |
| Parking binnen | Neen |
| Garage | Ja |
| Aantal garages | 1 |
| Type buurt | rustig |
| Parking buiten | Ja |
| Oriëntatie | noord |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | gas |
| Alarm | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Regenwaterput | Ja |
| Epc datum | 10/01/2025 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 210 |
| Epc unieke code | 20250110013095 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1866 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4188 € |
| Rapport electrique clos profonval 23 a cse.pdf | Downloaden |
| Certificat peb clos de profonval 23 a cse.pdf | Downloaden |
| Plans clos de profonval 23 a cse.pdf | Downloaden |