| Superficie habitable | 135 m² |
| Nombre de façades | 4 |
| Année de construction | 1995 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 | 24 m² |
| Chambre 2 | 13 m² |
| Chambre 3 | 12.2 m² |
| Chambre 4 | 11.5 m² |
| salle de séjour | 32.5 m² |
| Cuisine | 7.2 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Buanderie | Oui |
| Parking intérieur | Non |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | calme |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | nord |
| Parking(s) extérieur | 2 |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
| Châssis | pvc |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Alarme | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne d'eau | Oui |
| Date du peb | 10/01/2025 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 210 |
| Peb code unique | 20250110013095 |
| Certificat d'électricité | oui, non conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 1866 € |
| Revenu cad. indexé | 4188 € |
| Rapport electrique clos profonval 23 a cse.pdf | Télécharger |
| Certificat peb clos de profonval 23 a cse.pdf | Télécharger |
| Plans clos de profonval 23 a cse.pdf | Télécharger |