| Woongedeelte | 105 m² |
| Aantal gevels | 3 |
| Bouwjaar | 1964 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Aantal kamers | 3 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 12 m² |
| Slaapkamer 2 | 12 m² |
| Woonkamer | 14 m² |
| Eetkamer | 12 m² |
| Keuken | 9 m² |
| Douchekamer | 4 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Wasplaats | Ja |
| Garage | Neen |
| Aantal garages | 0 |
| Type buurt | centraal |
| Oriëntatie | west |
| Terras 1 | 27 m² |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type dak - type | schuin dak |
| Type verwarming | gas |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Regenwaterput | Ja |
| Epc datum | 17/04/2026 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 436 |
| Epc unieke code | 20260417011368 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 617 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1385 € |
| Peb ch. des postes 53 a waterloo.pdf | Downloaden |
| Rapport electrique ch. des postes 53 a waterloo.pdf | Downloaden |