| Superficie habitable | 105 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Année de construction | 1964 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Exposition de la façade avant | est |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 12 m² |
| Chambre 2 | 12 m² |
| salle de séjour | 14 m² |
| Salle à manger | 12 m² |
| Cuisine | 9 m² |
| Sdd | 4 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Buanderie | Oui |
| Garage | Non |
| Nombre de garage | 0 |
| Type d'environnement | central |
| Orientation du bâtiment | ouest |
| Surface de terrasse 1 | 27 m² |
| Parking(s) intérieur | 0 |
| Parking(s) extérieur | 0 |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | en pente |
| Chauffage | gaz |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne d'eau | Oui |
| Date du peb | 17/04/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 436 |
| Peb code unique | 20260417011368 |
| Certificat d'électricité | oui, non conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 617 € |
| Revenu cad. indexé | 1385 € |
| Peb ch. des postes 53 a waterloo.pdf | Télécharger |
| Rapport electrique ch. des postes 53 a waterloo.pdf | Télécharger |