Superficie habitable | 145 m² |
Nombre de façades | 4 |
Année de construction | 1976 |
Nombre d'étages | 1 |
Exposition de la façade avant | nord |
Nombre de chambres | 4 |
Cuisine | Oui |
Nbre de toilette(s) | 2 |
Chambre 1 | 16.3 m² |
Chambre 2 | 13.6 m² |
Chambre 3 | 11.2 m² |
Chambre 4 | 9 m² |
salle de séjour | 40 m² |
Cuisine | 13.5 m² |
Bureau | 9 m² |
Type de cuisine | équipée |
Sdb | bain |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Bureau | Oui |
Garage | Oui |
Nombre de garage | 1 |
Type d'environnement | calme |
Orientation du bâtiment | nord |
Écoles | 1 kilomètres |
Transports en commun | 300 mètres |
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Autoroute | 2.9 kilomètres |
Châssis | pvc |
Accès handicapés | Non |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Égouts | Oui |
Électricité | Oui |
Piscine | Non |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Capacité de la citerne à mazout | 3200 |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Citerne d'eau | Oui |
Date du peb | 14/11/2017 |
Label peb |
![]() |
Peb e-spec (kwh/m²/an) | 250 |
Peb code unique | 20171114008382 |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Certificat électricité - date | |
Attestation citerne - date | |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Revenu cadastral (€) | 3239 € |
Dr. dudinsart - peb.pdf | Télécharger |
Dr. dudinsart - controle electrique rgpd.pdf | Télécharger |