| Woongedeelte | 145 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Bouwjaar | 1976 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Aantal kamers | 4 |
| Keuken | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 16.3 m² |
| Slaapkamer 2 | 13.6 m² |
| Slaapkamer 3 | 11.2 m² |
| Slaapkamer 4 | 9 m² |
| Woonkamer | 40 m² |
| Keuken | 13.5 m² |
| Bureau | 9 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | ligbad |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Bureau | Ja |
| Garage | Ja |
| Aantal garages | 1 |
| Type buurt | rustig |
| Oriëntatie | noord |
| Scholen | 1 kilometer |
| Openbaar vervoer | 300 meter |
| Terras 1 | 20 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Autostrade | 2.9 kilometer |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Capaciteit olietank | 3200 |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Regenwaterput | Ja |
| Epc datum | 14/11/2017 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 250 |
| Epc unieke code | 20171114008382 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring | |
| Datum olietankattest | |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3239 € |
| Dr. dudinsart - peb.pdf | Downloaden |
| Dr. dudinsart - controle electrique rgpd.pdf | Downloaden |