Superficie habitable | 166 m² |
Nombre de façades | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Exposition de la façade avant | nord-est |
Nombre de chambres | 4 |
Cuisine | Oui |
Nbre de toilette(s) | 5 |
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 | 26.5 m² |
Chambre 2 | 17 m² |
Chambre 3 | 15 m² |
Chambre 4 | 11.5 m² |
salle de séjour | 16 m² |
Salle à manger | 13.5 m² |
Cuisine | 13.5 m² |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb | douche dans le bain |
Grenier | Oui |
Buanderie | Oui |
Bureau | Oui |
Garage | Oui |
Nombre de garage | 1 |
Type d'environnement | central |
Parking extérieur | Oui |
Orientation du bâtiment | sud-ouest |
Magasins | 400 mètres |
Écoles | 280 mètres |
Transports en commun | 200 mètres |
Surface de terrasse 1 | 15 m² |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Autoroute | 3 kilomètres |
Châssis | pvc |
Accès handicapés | Non |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Égouts | Oui |
Électricité | Oui |
Piscine | Non |
Chauffage | gaz |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Citerne d'eau | Oui |
Date du peb | 22/01/2023 |
Label peb | |
Peb e-spec (kwh/m²/an) | 170 |
Peb code unique | 20230122019895 |
Certificat d'électricité | oui, conforme |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Revenu cadastral (€) | 1083 € |
Revenu cad. indexé | 2265 € |
Controle electrique - chaussee d'alsemberg 963 a 1420 bla.pdf | Télécharger |
Peb - chaussee d'alsemberg 963 a 1420 bla.pdf | Télécharger |