Woongedeelte | 166 m² |
Aantal gevels | 2 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
Aantal kamers | 4 |
Keuken | Ja |
Toiletten - aantal | 5 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 | 26.5 m² |
Slaapkamer 2 | 17 m² |
Slaapkamer 3 | 15 m² |
Slaapkamer 4 | 11.5 m² |
Woonkamer | 16 m² |
Eetkamer | 13.5 m² |
Keuken | 13.5 m² |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer | douche in bad |
Zolder | Ja |
Wasplaats | Ja |
Bureau | Ja |
Garage | Ja |
Aantal garages | 1 |
Type buurt | centraal |
Parking buiten | Ja |
Oriëntatie | zuidwesten |
Winkels | 400 meter |
Scholen | 280 meter |
Openbaar vervoer | 200 meter |
Terras 1 | 15 m² |
Terras - aantal | 1 |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Autostrade | 3 kilometer |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Voorzieningen gehand. | Neen |
Type verwarming | individueel |
Lift | Neen |
Dubbele beglazing | Ja |
Riolering | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Neen |
Type verwarming | gas |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Regenwaterput | Ja |
Epc datum | 22/01/2023 |
Epc-klasse | |
Epc (kwh/m²/j) | 170 |
Epc unieke code | 20230122019895 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1083 € |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2265 € |
Controle electrique - chaussee d'alsemberg 963 a 1420 bla.pdf | Downloaden |
Peb - chaussee d'alsemberg 963 a 1420 bla.pdf | Downloaden |