| Superficie habitable | 129 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Position | 2 |
| Année de construction | 1932 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 | 16 m² |
| Chambre 2 | 9 m² |
| Chambre 3 | 11 m² |
| salle de séjour | 48 m² |
| Salle de bain 1 | 6 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | tout confort |
| Cave | Oui |
| Buanderie | Oui |
| Parking intérieur | Oui |
| Garage | Non |
| Nombre de garage | 0 |
| Type d'environnement | résidentiel |
| Parking extérieur | Non |
| Magasins | 250 mètres |
| Écoles | 450 mètres |
| Transports en commun | 300 mètres |
| Surface de terrasse 1 | 44 m² |
| Parking(s) intérieur | 1 |
| Parking(s) extérieur | 0 |
| Nbre de terrasse(s) | 2 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Autoroute | 650 mètres |
| Surface balcony 1 | 35 m² |
| Surface balcony 2 | 6 m² |
| Châssis | aluminium |
| Accès handicapés | Non |
| Air conditionné | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | Chauffage partiel au sol |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | condensation |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Alarme | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Videophone | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 18/05/2022 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 132 |
| Emission co2 | 2413 |
| Peb code unique | 20220518-0002602280-RES-1 |
| Peb valide jusqu'au | 18/05/2032 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Attestation du sol | Oui |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Revenu cadastral (€) | 1701 € |
| Bodemattest.pdf | Télécharger |
| Eka 2047 plan.pdf | Télécharger |
| Epc.pdf | Télécharger |