| Woongedeelte | 129 m² |
| Aantal gevels | 3 |
| Positie | 2 |
| Bouwjaar | 1932 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Aantal kamers | 3 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 | 16 m² |
| Slaapkamer 2 | 9 m² |
| Slaapkamer 3 | 11 m² |
| Woonkamer | 48 m² |
| Badkamer | 6 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | alle comfort |
| Kelder | Ja |
| Wasplaats | Ja |
| Parking binnen | Ja |
| Garage | Neen |
| Aantal garages | 0 |
| Type buurt | residentiële wijk |
| Parking buiten | Neen |
| Winkels | 250 meter |
| Scholen | 450 meter |
| Openbaar vervoer | 300 meter |
| Terras 1 | 44 m² |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Terras - aantal | 2 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Autostrade | 650 meter |
| Surface balkon 1 | 35 m² |
| Surface balkon 2 | 6 m² |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Airco | Ja |
| Type verwarming | Vloerverwarming gedeeltelijk |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | condensatie |
| Type lift | personenlift |
| Alarm | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Water | Ja |
| Epc datum | 18/05/2022 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 132 |
| Co2 uitstoot | 2413 |
| Epc unieke code | 20220518-0002602280-RES-1 |
| Epc valid until | 18/05/2032 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Bodemattest | Ja |
| G-score | A |
| P-score | A |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1701 € |
| Bodemattest.pdf | Downloaden |
| Eka 2047 plan.pdf | Downloaden |
| Epc.pdf | Downloaden |