| Superficie habitable | 130 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Année de construction | 1970 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Chambre 1 | 14.5 m² |
| Chambre 2 | 13.5 m² |
| Chambre 3 | 13 m² |
| salle de séjour | 21.55 m² |
| Salle à manger | 16.2 m² |
| Cuisine | 11.5 m² |
| Bureau | 21.5 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche dans le bain |
| Grenier | Oui |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Oui |
| Parking intérieur | Non |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | calme |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | sud-ouest |
| Magasins | 1.2 kilomètres |
| Écoles | 1.1 kilomètres |
| Transports en commun | 700 mètres |
| Surface de terrasse 1 | 11 m² |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Autoroute | 1.6 kilomètres |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne d'eau | Oui |
| Date du peb | 08/05/2025 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 157 |
| Peb code unique | 20250508014868 |
| Certificat d'électricité | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | 08/05/2025 |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 1628 € |
| Controle electrique_av des tourterelles 20 a bla.pdf | Télécharger |
| Peb_av des tourterelles 20 a bla.pdf | Télécharger |