| Superficie habitable | 158 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Disponibilité | 01/05/2026 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 12 m² |
| Chambre 2 | 11.6 m² |
| Chambre 3 | 11 m² |
| salle de séjour | 12.6 m² |
| Salle à manger | 11.6 m² |
| Cuisine | 12.15 m² |
| Bureau | 20 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche dans le bain |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Bureau | Oui |
| Parking intérieur | Non |
| Type d'environnement | central |
| Parking extérieur | Non |
| Orientation du bâtiment | nord-ouest |
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | aluminium |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
| Capacité de la citerne à mazout | 2800 |
| Eau | Oui |
| Citerne d'eau | Oui |
| Date du peb | 21/05/2025 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 367 |
| Peb code unique | 20250521034233 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | 16/09/2025 |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 1010 € |
| Revenu cad. indexé | 2267 € |
| Conformite electrique - rue du menil 54 a bla.pdf | Télécharger |
| Peb rue du menil 54.pdf | Télécharger |
| Plans rue du menil 54 a 1420 bla .jpg | Télécharger |