| Superficie habitable | 173 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Année de construction | 1996 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 30 m² |
| Chambre 2 | 19 m² |
| Chambre 3 | 16 m² |
| Chambre 4 | 15 m² |
| salle de séjour | 20 m² |
| Salle à manger | 20 m² |
| Cuisine | 10 m² |
| Bureau | 15 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche et bain |
| Grenier | Oui |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Oui |
| Parking intérieur | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | calme |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | sud-ouest |
| Parking(s) extérieur | 1 |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | bois |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | en pente |
| Chauffage | gaz |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne d'eau | Oui |
| Date du peb | 26/01/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 255 |
| Peb code unique | 20260126006536 |
| Peb valide jusqu'au | 26/01/2036 |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 2042 € |
| Revenu cad. indexé | 4583 € |
| Peb ceroux mousty.pdf | Télécharger |
| Plans - ceroux mousty.pdf | Télécharger |