| Woongedeelte | 173 m² |
| Aantal gevels | 3 |
| Bouwjaar | 1996 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| Aantal kamers | 4 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 30 m² |
| Slaapkamer 2 | 19 m² |
| Slaapkamer 3 | 16 m² |
| Slaapkamer 4 | 15 m² |
| Woonkamer | 20 m² |
| Eetkamer | 20 m² |
| Keuken | 10 m² |
| Bureau | 15 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Zolder | Ja |
| Wasplaats | Ja |
| Bureau | Ja |
| Parking binnen | Ja |
| Garage | Ja |
| Aantal garages | 1 |
| Type buurt | rustig |
| Parking buiten | Ja |
| Oriëntatie | zuidwesten |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type dak - type | schuin dak |
| Type verwarming | gas |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Regenwaterput | Ja |
| Epc datum | 26/01/2026 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 255 |
| Epc unieke code | 20260126006536 |
| Epc valid until | 26/01/2036 |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2042 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4583 € |
| Peb ceroux mousty.pdf | Downloaden |
| Plans - ceroux mousty.pdf | Downloaden |