Découvrez ce chaleureux appartement situé au 2° étage d'une petite copropriété, où les seules charges communes sont l’assurance bâtiment. Entièrement rénové entre 2011 et 2022, cet appartement très lumineux de 75m² se compose d'une grande chambre, d'une petite chambre, et offre une terrasse côté jardin avec une vue imprenable. Une cave complète ce bien. Parmi les rénovations, on compte l’installation d’une chaudière à condensation et la réfection du toit.
Cet immeuble bénéficie d’un emplacement idéal à Strombeek-Bever, alliant tranquillité et commodités. Avec un Mobiscore exceptionnel de 9,1/10, il se situe à proximité immédiate d’une école à 200m, du Centre Culturel, d’un centre sportif, de Brussels Expo et d’un supermarché. Les transports en commun sont également facilement accessibles et le Ring de Bruxelles à 1km, facilitant les déplacements à pied, à vélo, en transports en commun ou en voiture. Cet appartement charmant, doté de vastes fenêtres sur chaque façade, offre une luminosité exceptionnelle et une intimité préservée grâce à l'absence de vis-à-vis direct côté jardin, idéal pour votre confort et celui de vos enfants. Les propriétaires se réservent le droit d'apprécier la hauteur et la qualité des offres. L’agent immobilier n’a pas le pouvoir de vendre. Les propriétaires fixent le montant des offres minimum à prendre en considération. Pour une visite ou plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 0479 90 04 27 ou par e-mail à laurence@aperio-realestate.be.Superficie habitable | 75 m² |
Nombre de façades | 2 |
Position | 2 |
Année de construction | 1970 |
Nombre d'étages | 2 |
Charges locataire | 16.67 € |
Droit de préemption | Oui |
Exposition de la façade avant | est |
Nombre de chambres | 2 |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 | 16 m² |
Chambre 2 | 9 m² |
salle de séjour | 20 m² |
Cuisine | 12 m² |
Salle de bain 1 | 4 m² |
Type de cuisine | équipée |
Cave | Oui |
Type d'environnement | central |
Magasins | 250 mètres |
Écoles | 200 mètres |
Transports en commun | 350 mètres |
Surface de terrasse 1 | 7 m² |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Autoroute | 1 kilomètres |
Châssis | pvc |
Accès handicapés | Non |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Égouts | Oui |
Électricité | Oui |
Piscine | Non |
Chauffage | condensation |
Gaz | Oui |
Parlophone | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Date du dernier entretien de la chaudière | 10/07/2024 |
Date du peb | 03/07/2024 |
Label peb | |
Peb e-spec (kwh/m²/an) | 297 |
Emission co2 | 4547 |
Peb code unique | 20240703-0003301239-RES-1 |
Peb valide jusqu'au | 03/07/2034 |
Certificat d'électricité | oui, conforme |
Attestation du sol | Oui |
G-score | C |
P-score | C |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Droit de préemption | Oui |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | 07/07/2024 |
Revenu cadastral (€) | 843 € |
Aba_23084a016202t000_20240609374.pdf | Télécharger |
Asbestattest.pdf | Télécharger |
Epc c.pdf | Télécharger |
Eka - 2048.pdf | Télécharger |