| Woongedeelte | 75 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Positie | 2 |
| Bouwjaar | 1970 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Lasten huurder | 16.67 € |
| Voorkooprecht | Ja |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Aantal kamers | 2 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 16 m² |
| Slaapkamer 2 | 9 m² |
| Woonkamer | 20 m² |
| Keuken | 12 m² |
| Badkamer | 4 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Kelder | Ja |
| Type buurt | centraal |
| Winkels | 250 meter |
| Scholen | 200 meter |
| Openbaar vervoer | 350 meter |
| Terras 1 | 7 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Autostrade | 1 kilometer |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | condensatie |
| Gas | Ja |
| Parlofoon | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Datum laatste ketelonderhoud | 10/07/2024 |
| Epc datum | 03/07/2024 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 297 |
| Co2 uitstoot | 4547 |
| Epc unieke code | 20240703-0003301239-RES-1 |
| Epc valid until | 03/07/2034 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Bodemattest | Ja |
| G-score | C |
| P-score | C |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Voorkooprecht | Ja |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | 07/07/2024 |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 843 € |
| Aba_23084a016202t000_20240609374.pdf | Downloaden |
| Asbestattest.pdf | Downloaden |
| Epc c.pdf | Downloaden |
| Eka - 2048.pdf | Downloaden |