| Superficie habitable | 90 m² |
| Position | 2 |
| Année de construction | 1978 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Charges locataire | 275 € |
| Exposition de la façade avant | est |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 15.6 m² |
| Chambre 2 | 12 m² |
| salle de séjour | 45 m² |
| Cuisine | 8 m² |
| Salle de bain 1 | 5.35 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Cave | Oui |
| Parking intérieur | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | central |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Gaz | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 17/06/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 203 |
| Peb code unique | 20260617-0000756998 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Attestation du sol | Oui |
| Revenu cadastral (€) | 1342 € |
| Revenu cad. indexé | 3012 € |
| Peb - vieux moulin 4 auderghem.pdf | Télécharger |
| Rapport electrique - vieux moulin 4 auderghem .pdf | Télécharger |
| Ru auderghem.pdf | Télécharger |