| Superficie habitable | 128 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Disponibilité | 01/04/2027 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Loué | Oui |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface bâtie | 60 m² |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 20 m² |
| Chambre 2 | 13 m² |
| Chambre 3 | 12 m² |
| salle de séjour | 14 m² |
| Salle à manger | 14 m² |
| Cuisine | 16 m² |
| Sdd | 8 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Profession libérale poss. | Non |
| Parking intérieur | Non |
| Type d'environnement | Axe routier |
| Parking extérieur | Non |
| Orientation du bâtiment | est |
| Magasins | 450 mètres |
| Écoles | 650 mètres |
| Transports en commun | 230 mètres |
| Surface de terrasse 1 | 12 m² |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Autoroute | 750 mètres |
| Châssis | bois |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | Chauffage mural |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | toit en selle |
| Chauffage | gaz (chau. centr.) |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Parlophone | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Videophone | Non |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Servitude | Non |
| Date du peb | 11/06/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 313 |
| Emission co2 | 62 |
| Peb code unique | 202611060000756322019 |
| Peb valide jusqu'au | 10/06/2036 |
| Attestation du sol | Oui |
| Risque d'inondation 2023 | Classe A (aucune chance) |
| Revenu cadastral (€) | 902 € |