| Woongedeelte | 128 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Beschikbaarheid | 01/04/2027 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Bewoner | Ja |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Aantal kamers | 3 |
| Bebouwde oppervlakte | 60 m² |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 20 m² |
| Slaapkamer 2 | 13 m² |
| Slaapkamer 3 | 12 m² |
| Woonkamer | 14 m² |
| Eetkamer | 14 m² |
| Keuken | 16 m² |
| Douchekamer | 8 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Neen |
| Parking binnen | Neen |
| Type buurt | Hoofdweg |
| Parking buiten | Neen |
| Oriëntatie | oost |
| Winkels | 450 meter |
| Scholen | 650 meter |
| Openbaar vervoer | 230 meter |
| Terras 1 | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Autostrade | 750 meter |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Type verwarming | Muurverwarming |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type dak - type | zadeldak |
| Type verwarming | gas cv |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Parlofoon | Neen |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Videofoon | Neen |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Neen |
| Servitude | Neen |
| Epc datum | 11/06/2026 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 313 |
| Co2 uitstoot | 62 |
| Epc unieke code | 202611060000756322019 |
| Epc valid until | 10/06/2036 |
| Bodemattest | Ja |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 902 € |