| Superficie habitable | 125 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Position | 10 |
| Année de construction | 1973 |
| Nombre d'étages | 11 |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 20 m² |
| Chambre 2 | 18 m² |
| Chambre 3 | 11 m² |
| salle de séjour | 35 m² |
| Cuisine | 8 m² |
| Salle de bain 1 | 7 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche et bain |
| Cave | Oui |
| Buanderie | Non |
| Bureau | Non |
| Parking intérieur | Oui |
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur | 2 |
| Nbre de terrasse(s) | 2 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute | 2 kilomètres |
| Surface balcony 1 | 4 m² |
| Surface balcony 2 | 8 m² |
| Châssis | aluminium |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Gaz | Oui |
| Concierge | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Eau | Oui |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 178 |
| Peb code unique | 20200116000134298 |
| Peb valide jusqu'au | 16/01/2030 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Attestation du sol | Oui |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 2052 € |
| Revenu cad. indexé | 4606 € |
| Peb rue pierre theunis 1 schaerbeek.pdf | Télécharger |
| Controle electrique rue pierre theunis, 1 schaerbeek.pdf | Télécharger |
| Ru rue pierre theunis 1 schaerbeek.pdf | Télécharger |
| Attestation sol rue pierre theunis 1 schaerbeek.pdf | Télécharger |