| Woongedeelte | 125 m² |
| Aantal gevels | 3 |
| Positie | 10 |
| Bouwjaar | 1973 |
| Verdiepingen - aantal | 11 |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| Aantal kamers | 3 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 20 m² |
| Slaapkamer 2 | 18 m² |
| Slaapkamer 3 | 11 m² |
| Woonkamer | 35 m² |
| Keuken | 8 m² |
| Badkamer | 7 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Kelder | Ja |
| Wasplaats | Neen |
| Bureau | Neen |
| Parking binnen | Ja |
| Type buurt | Vrij zicht |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Terras - aantal | 2 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade | 2 kilometer |
| Surface balkon 1 | 4 m² |
| Surface balkon 2 | 8 m² |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Airco | Neen |
| Type verwarming | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | gas |
| Gas | Ja |
| Concierge | Ja |
| Parlofoon | Ja |
| Water | Ja |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 178 |
| Epc unieke code | 20200116000134298 |
| Epc valid until | 16/01/2030 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Bodemattest | Ja |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2052 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4606 € |
| Peb rue pierre theunis 1 schaerbeek.pdf | Downloaden |
| Controle electrique rue pierre theunis, 1 schaerbeek.pdf | Downloaden |
| Ru rue pierre theunis 1 schaerbeek.pdf | Downloaden |
| Attestation sol rue pierre theunis 1 schaerbeek.pdf | Downloaden |