Woongedeelte | 100 m² |
Aantal gevels | 4 |
Bouwjaar | 1988 |
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
Aantal kamers | 3 |
Keuken | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 | 11.2 m² |
Slaapkamer 2 | 10 m² |
Slaapkamer 3 | 10 m² |
Woonkamer | 32.5 m² |
Keuken | 10 m² |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Wasplaats | Ja |
Garage | Ja |
Aantal garages | 1 |
Type buurt | rustig |
Oriëntatie | zuid |
Winkels | 2 kilometer |
Scholen | 1.3 kilometer |
Openbaar vervoer | 600 meter |
Terras 1 | 30 m² |
Aantal parking buiten | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Autostrade | 3.6 kilometer |
Type schrijnwerkerij | hout |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Neen |
Dubbele beglazing | Ja |
Riolering | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Neen |
Type verwarming | stookolie cv |
Water | Ja |
Regenwaterput | Ja |
Epc datum | 16/03/2015 |
Epc-klasse |
![]() |
Epc (kwh/m²/j) | 402 |
Epc unieke code | 20150316000538 |
Epc valid until | 16/03/2025 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 842 € |
Controle electrique - rue de la moisson 59 a 1480 tubize.pdf | Downloaden |
Peb - rue de la moisson 59 a 1480 tubize.pdf | Downloaden |