| Woongedeelte | 145 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Bouwjaar | 1995 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Aantal kamers | 3 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 18 m² |
| Slaapkamer 2 | 15 m² |
| Slaapkamer 3 | 13 m² |
| Woonkamer | 49 m² |
| Keuken | 15 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche en ligbad |
| Parking binnen | Ja |
| Garage | Ja |
| Aantal garages | 1 |
| Type buurt | residentiële wijk |
| Parking buiten | Ja |
| Oriëntatie | zuid |
| Terras 1 | 26 m² |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type dak - type | schuin dak |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Alarm | Ja |
| Epc datum | 12/09/2025 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 257 |
| Epc unieke code | 20250912000815 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring | |
| Datum olietankattest | |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3039 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 6821 € |
| Peb - av. sergent cotton, 23 a waterloo.pdf | Downloaden |
| Rapport electrique sergent cotton 23.pdf | Downloaden |
| Controle citerne_sergent cotton 23.pdf | Downloaden |
| Plan sergent cotton 23.pdf | Downloaden |