| Superficie habitable | 145 m² |
| Nombre de façades | 4 |
| Année de construction | 1995 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 18 m² |
| Chambre 2 | 15 m² |
| Chambre 3 | 13 m² |
| salle de séjour | 49 m² |
| Cuisine | 15 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche et bain |
| Parking intérieur | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | résidentiel |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | sud |
| Surface de terrasse 1 | 26 m² |
| Parking(s) extérieur | 2 |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | bois |
| Accès handicapés | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | en pente |
| Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
| Alarme | Oui |
| Date du peb | 12/09/2025 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 257 |
| Peb code unique | 20250912000815 |
| Certificat d'électricité | oui, non conforme |
| Certificat électricité - date | 11/09/2025 |
| Attestation citerne - date | 26/09/2025 |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 3039 € |
| Revenu cad. indexé | 6821 € |
| Peb - av. sergent cotton, 23 a waterloo.pdf | Télécharger |
| Rapport electrique sergent cotton 23.pdf | Télécharger |
| Controle citerne_sergent cotton 23.pdf | Télécharger |
| Plan sergent cotton 23.pdf | Télécharger |