Woongedeelte | 130 m² |
Aantal gevels | 3 |
Bouwjaar | 1970 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
Aantal kamers | 3 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 | 14.5 m² |
Slaapkamer 2 | 13.5 m² |
Slaapkamer 3 | 13 m² |
Woonkamer | 21.55 m² |
Eetkamer | 16.2 m² |
Keuken | 11.5 m² |
Bureau | 21.5 m² |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche in bad |
Zolder | Ja |
Wasplaats | Ja |
Bureau | Ja |
Parking binnen | Neen |
Garage | Ja |
Aantal garages | 1 |
Type buurt | rustig |
Parking buiten | Ja |
Oriëntatie | zuidwesten |
Winkels | 1.2 kilometer |
Scholen | 1.1 kilometer |
Openbaar vervoer | 700 meter |
Terras 1 | 11 m² |
Terras - aantal | 1 |
Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
Autostrade | 1.6 kilometer |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Voorzieningen gehand. | Neen |
Type verwarming | individueel |
Lift | Neen |
Dubbele beglazing | Ja |
Riolering | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Zwembad | Neen |
Type verwarming | gas |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Regenwaterput | Ja |
Epc datum | 08/05/2025 |
Epc-klasse |
![]() |
Epc (kwh/m²/j) | 157 |
Epc unieke code | 20250508014868 |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring | |
O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1628 € |
Controle electrique_av des tourterelles 20 a bla.pdf | Downloaden |
Peb_av des tourterelles 20 a bla.pdf | Downloaden |