| Woongedeelte | 88 m² |
| Positie | 5 |
| Bouwjaar | 1968 |
| Verdiepingen - aantal | 13 |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| Aantal kamers | 2 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 14 m² |
| Slaapkamer 2 | 12 m² |
| Woonkamer | 30 m² |
| Keuken | 10 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche in bad |
| Kelder | Ja |
| Parking binnen | Ja |
| Type buurt | centraal |
| Parking buiten | Neen |
| Terras 1 | 7 m² |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Gas | Ja |
| Concierge | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Water | Ja |
| Epc datum | 10/06/2025 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 132 |
| Epc unieke code | 202506100000717507 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1410 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3165 € |
| Peb c - mail 8 a ganshoren .pdf | Downloaden |
| Conformite electrique mail 8 a ganshoren.pdf | Downloaden |