| Woongedeelte | 80 m² |
| Positie | 4 |
| Bouwjaar | 1970 |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Aantal kamers | 2 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 15 m² |
| Slaapkamer 2 | 11 m² |
| Woonkamer | 28 m² |
| Keuken | 8 m² |
| Badkamer | 4 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Kelder | Ja |
| Parking binnen | Neen |
| Type buurt | centraal |
| Parking buiten | Neen |
| Terras 1 | 9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
| Airco | Ja |
| Type verwarming | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Parlofoon | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Water | Ja |
| Epc datum | 15/09/2026 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 338 |
| Epc unieke code | 20260915041734 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1328 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3054 € |
| Peb appartement.pdf | Downloaden |
| Rapport conformite electrique .pdf | Downloaden |
| Plan schattens 51.jpeg | Downloaden |