| Woongedeelte | 102 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Bouwjaar | 1960 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Aantal kamers | 3 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 8 m² |
| Slaapkamer 2 | 13 m² |
| Slaapkamer 3 | 11.4 m² |
| Slaapkamer 4 | 7 m² |
| Woonkamer | 33.5 m² |
| Keuken | 6.6 m² |
| Douchekamer | 3.1 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer | douche |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Neen |
| Bureau | Ja |
| Garage | Ja |
| Aantal garages | 1 |
| Type buurt | Vrij zicht |
| Parking buiten | Ja |
| Oriëntatie | west |
| Terras 1 | 24 m² |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type dak - type | schuin dak |
| Type verwarming | gas |
| Bewaking - type | |
| Regenwaterput | Ja |
| Epc datum | 29/07/2026 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 339 |
| Epc unieke code | 20260729018616 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2387 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 5358 € |
| Orchidees - certificat peb.pdf | Downloaden |
| Orchidees - controle electrique.pdf | Downloaden |
| Plan orchidee.pdf | Downloaden |