| Woongedeelte | 165 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Bouwjaar | 1994 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Aantal kamers | 3 |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 16.2 m² |
| Slaapkamer 2 | 12.6 m² |
| Slaapkamer 3 | 11.75 m² |
| Woonkamer | 36 m² |
| Keuken | 14.2 m² |
| Bureau | 6 m² |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer | ligbad |
| Wasplaats | Ja |
| Bureau | Ja |
| Garage | Neen |
| Aantal garages | 2 |
| Type buurt | rustig |
| Winkels | 900 meter |
| Scholen | 1.6 kilometer |
| Openbaar vervoer | 750 meter |
| Terras 1 | 40 m² |
| Aantal parking buiten | 2 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
| Autostrade | 3.8 kilometer |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | gas |
| Alarm | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Epc datum | 25/05/2023 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 322 |
| Epc unieke code | 20230525025592 |
| Epc valid until | 25/05/2033 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Certificat peb - rue charles decoster 5 a 1420 bla.pdf | Downloaden |
| Conformite electrique - rue charles decoster 5 a 1420 bla.pdf | Downloaden |