Commercieel gelijkvloers, ideaal gelegen langs de hoofdader van Wemmel. Dankzij de grote vitrine met uitstekende zichtbaarheid en het drukke voorbijgaand verkeer (wagens, fietsers en voetgangers) zullen uw klanten u makkelijk vinden of u spontaan ontdekken. De ligging is bovendien strategisch: gemakkelijke parkeermogelijkheden in de onmiddellijke nabijheid, openbaar vervoer op slechts 20 m en een vlotte aansluiting op de Brusselse Ring op 1 km. Op 300 m bevinden zich het gemeentehuis van Wemmel, een tennis- en padelterrein, een voetbalveld en twee supermarkten – allemaal aantrekkingspolen die zonder extra publiciteit zorgen voor een natuurlijke klantenstroom. Met zijn grote vitrine, mooie handelsruimte en ruime opslagmogelijkheden is dit pand ideaal om uw zaak te starten of om een rendabele investering te doen. Huurkoop behoort eveneens tot de mogelijkheden. Een bezoek is absoluut de moeite waard!
Contacteer ons via 0479 900 427 of laurence@aperio-realestate.be.
| Woongedeelte | 74 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Positie | 0 |
| Bouwjaar | 1954 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Commercieel opp. | Ja |
| Breedte vitrine | 3 |
| Lasten huurder | 0 € |
| Aantal winkels | 1 |
| Bewoner | Neen |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Bebouwde oppervlakte | 74 m² |
| Keuken | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Keuken | 1 m² |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Wasplaats | Ja |
| Parking binnen | Neen |
| Garage | Neen |
| Aantal garages | 0 |
| Type buurt | centraal |
| Parking buiten | Neen |
| Winkels | 10 meter |
| Scholen | 700 meter |
| Openbaar vervoer | 20 meter |
| Terras - aantal | 0 |
| Autostrade | 1.1 kilometer |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Type verwarming | individueel |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Gas | Ja |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Epc datum | 19/04/2022 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 574 |
| Co2 uitstoot | 7471 |
| Epc unieke code | 202204190002586461KNR1 |
| Epc valid until | 19/04/2032 |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | 04/12/2022 |
| Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 567 € |
| Epc.pdf | Downloaden |
| Asbest vrij.pdf | Downloaden |
| Bodemattest.pdf | Downloaden |