Faites offre à partir de €188.000 pour ce rez-de-chaussée commercial idéalement implanté sur l’axe principal de Wemmel. Grâce à sa vitrine offrant une excellente visibilité et au passage important (voitures, cyclistes et piétons), vos clients vous trouveront ou vous découvriront très facilement. La situation est également stratégique : parking aisé à proximité immédiate, transports en commun à seulement 20 m, et accès rapide au Ring de Bruxelles à 1 km. À 300 m, la maison communale de Wemmel, un terrain de tennis/padel, un terrain de football et deux supermarchés, autant de pôles d’attraction générant une clientèle naturelle, sans effort publicitaire. Avec sa grande vitrine, son bel espace commercial et ses vastes zones de stockage, ce bien est idéal pour lancer votre commerce ou réaliser un investissement rentable. Possibilité de location préalable avant l’achat. Une visite s’impose ! contactez-nous au 0479 900 427 ou laurence@aperio-realestate.be. Les propriétaires se réservent le droit d'apprécier la hauteur et la qualité des offres. L’agent immobilier n’a pas le pouvoir de vendre. Les propriétaires fixent le montant des offres minimum à prendre en considération.
| Superficie habitable | 74 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Position | 0 |
| Année de construction | 1954 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Surface commerciale | Oui |
| Largeur de la vitrine commerciale | 3 |
| Charges locataire | 0 € |
| Nombre de magasins | 1 |
| Loué | Non |
| Exposition de la façade avant | est |
| Surface bâtie | 74 m² |
| Cuisine | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 0 |
| Cuisine | 1 m² |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Buanderie | Oui |
| Profession libérale poss. | Oui |
| Parking intérieur | Non |
| Garage | Non |
| Nombre de garage | 0 |
| Type d'environnement | central |
| Parking extérieur | Non |
| Magasins | 10 mètres |
| Écoles | 700 mètres |
| Transports en commun | 20 mètres |
| Parking(s) intérieur | 0 |
| Parking(s) extérieur | 0 |
| Nbre de terrasse(s) | 0 |
| Autoroute | 1.1 kilomètres |
| Châssis | aluminium |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Chauffage | gaz (chau. centr.) |
| Gaz | Oui |
| Animaux domestiques | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Servitude | Oui |
| Date du peb | 19/04/2022 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 574 |
| Emission co2 | 7471 |
| Peb code unique | 202204190002586461KNR1 |
| Peb valide jusqu'au | 19/04/2032 |
| Attestation du sol | Oui |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Risque d'inondation 2023 | Classe A (aucune chance) |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | 04/12/2022 |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) |
| Revenu cadastral (€) | 567 € |
| Epc.pdf | Télécharger |
| Asbest vrij.pdf | Télécharger |
| Bodemattest.pdf | Télécharger |