Superficie habitable | 100 m² |
Nombre de façades | 4 |
Année de construction | 1988 |
Exposition de la façade avant | nord |
Nombre de chambres | 3 |
Cuisine | Oui |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Chambre 1 | 11.2 m² |
Chambre 2 | 10 m² |
Chambre 3 | 10 m² |
salle de séjour | 32.5 m² |
Cuisine | 10 m² |
Type de cuisine | semi-équipée |
Sdb | douche et bain |
Buanderie | Oui |
Garage | Oui |
Nombre de garage | 1 |
Type d'environnement | calme |
Orientation du bâtiment | sud |
Magasins | 2 kilomètres |
Écoles | 1.3 kilomètres |
Transports en commun | 600 mètres |
Surface de terrasse 1 | 30 m² |
Parking(s) extérieur | 1 |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Autoroute | 3.6 kilomètres |
Châssis | bois |
Accès handicapés | Oui |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Égouts | Oui |
Électricité | Oui |
Piscine | Non |
Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
Eau | Oui |
Citerne d'eau | Oui |
Date du peb | 16/03/2015 |
Label peb | |
Peb e-spec (kwh/m²/an) | 402 |
Peb code unique | 20150316000538 |
Peb valide jusqu'au | 16/03/2025 |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Revenu cadastral (€) | 842 € |
Controle electrique - rue de la moisson 59 a 1480 tubize.pdf | Télécharger |
Peb - rue de la moisson 59 a 1480 tubize.pdf | Télécharger |