| Superficie habitable | 80 m² |
| Position | 4 |
| Année de construction | 1970 |
| Nombre d'étages | 4 |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 15 m² |
| Chambre 2 | 11 m² |
| salle de séjour | 28 m² |
| Cuisine | 8 m² |
| Salle de bain 1 | 4 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Cave | Oui |
| Parking intérieur | Non |
| Type d'environnement | central |
| Parking extérieur | Non |
| Surface de terrasse 1 | 9 m² |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Oui |
| Air conditionné | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
| Parlophone | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 15/09/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 338 |
| Peb code unique | 20260915041734 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 1328 € |
| Revenu cad. indexé | 3054 € |
| Peb appartement.pdf | Télécharger |
| Rapport conformite electrique .pdf | Télécharger |
| Plan schattens 51.jpeg | Télécharger |