| Superficie habitable | 102 m² |
| Nombre de façades | 4 |
| Année de construction | 1960 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Exposition de la façade avant | est |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 8 m² |
| Chambre 2 | 13 m² |
| Chambre 3 | 11.4 m² |
| Chambre 4 | 7 m² |
| salle de séjour | 33.5 m² |
| Cuisine | 6.6 m² |
| Sdd | 3.1 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche |
| Grenier | Oui |
| Cave | Non |
| Bureau | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | ouest |
| Surface de terrasse 1 | 24 m² |
| Parking(s) extérieur | 1 |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | en pente |
| Chauffage | gaz |
| Type de sécurité | Porte sécurisée - volets |
| Citerne d'eau | Oui |
| Date du peb | 29/07/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 339 |
| Peb code unique | 20260729018616 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 2387 € |
| Revenu cad. indexé | 5358 € |
| Orchidees - certificat peb.pdf | Télécharger |
| Orchidees - controle electrique.pdf | Télécharger |
| Plan orchidee.pdf | Télécharger |