| Superficie habitable | 155 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Année de construction | 1945 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Nombre de chambres | 3 |
| Cuisine | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 13.1 m² |
| Chambre 2 | 10 m² |
| Chambre 3 | 30 m² |
| salle de séjour | 16 m² |
| Salle à manger | 18 m² |
| Cuisine | 9 m² |
| Sdd | 6.5 m² |
| Possibilité profession libérale | 32 m² |
| Bureau | 7.5 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Buanderie | Oui |
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Parking intérieur | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | résidentiel |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | nord-ouest |
| Surface de terrasse 1 | 90 m² |
| Parking(s) intérieur | 1 |
| Parking(s) extérieur | 1 |
| Nbre de terrasse(s) | 2 |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | en pente |
| Chauffage | gaz |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 483 |
| Peb code unique | 20260723012110 |
| Peb valide jusqu'au | 23/07/2036 |
| Certificat d'électricité | oui, non conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 1479 € |
| Revenu cad. indexé | 3218 € |
| Conformite electrique - rue obecq 69 a waterloo.pdf | Télécharger |
| Peb - rue obecq 69 a waterloo.pdf | Télécharger |