| Superficie habitable | 85 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Position | 2 |
| Année de construction | 2011 |
| Nombre d'étages | 3 |
| Charges locataire | 150 € |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 14.4 m² |
| Chambre 2 | 10.15 m² |
| salle de séjour | 28.5 m² |
| Cuisine | 10 m² |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Cave | Oui |
| Buanderie | Oui |
| Type d'environnement | centre ville |
| Magasins | 80 mètres |
| Écoles | 80 mètres |
| Transports en commun | 100 mètres |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Autoroute | 2.7 kilomètres |
| Châssis | bois |
| Accès handicapés | Oui |
| Chauffage (ind/coll) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Électricité | Oui |
| Chauffage | gaz |
| Gaz | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Videophone | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 03/06/2025 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 101 |
| Peb code unique | 20250603013266 |
| Certificat d'électricité | oui, non conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Plan appartement rue wayez 10 a 1420 bla.jpg | Télécharger |
| Certificat peb rue wayez 10 a 1420 bla.pdf | Télécharger |