Superficie habitable | 165 m² |
Nombre de façades | 4 |
Année de construction | 1994 |
Nombre d'étages | 1 |
Exposition de la façade avant | sud |
Nombre de chambres | 3 |
Nbre de toilette(s) | 2 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 | 16.2 m² |
Chambre 2 | 12.6 m² |
Chambre 3 | 11.75 m² |
salle de séjour | 36 m² |
Cuisine | 14.2 m² |
Bureau | 6 m² |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb | bain |
Buanderie | Oui |
Bureau | Oui |
Garage | Non |
Nombre de garage | 2 |
Type d'environnement | calme |
Magasins | 900 mètres |
Écoles | 1.6 kilomètres |
Transports en commun | 750 mètres |
Surface de terrasse 1 | 40 m² |
Parking(s) extérieur | 2 |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | nord |
Autoroute | 3.8 kilomètres |
Châssis | pvc |
Accès handicapés | Oui |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Égouts | Oui |
Électricité | Oui |
Piscine | Non |
Chauffage | gaz |
Alarme | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Date du peb | 25/05/2023 |
Label peb | |
Peb e-spec (kwh/m²/an) | 322 |
Peb code unique | 20230525025592 |
Peb valide jusqu'au | 25/05/2033 |
Certificat d'électricité | oui, conforme |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Certificat peb - rue charles decoster 5 a 1420 bla.pdf | Télécharger |
Conformite electrique - rue charles decoster 5 a 1420 bla.pdf | Télécharger |