| Woongedeelte | 232 m² |
| Aantal gevels | 4 |
| Bouwjaar | 1990 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordoosten |
| Aantal kamers | 4 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 | 17 m² |
| Slaapkamer 2 | 16 m² |
| Slaapkamer 3 | 14 m² |
| Slaapkamer 4 | 10 m² |
| Woonkamer | 50 m² |
| Eetkamer | 25 m² |
| Keuken | 16 m² |
| Bureau | 12 m² |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Veranda | Ja |
| Bureau | Ja |
| Parking binnen | Ja |
| Garage | Ja |
| Aantal garages | 1 |
| Type buurt | rustig |
| Parking buiten | Ja |
| Oriëntatie | noordoosten |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type verwarming | gas |
| Alarm | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Regenwaterput | Ja |
| Epc datum | 28/03/2025 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 225 |
| Epc unieke code | 20250328021568 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4179 € |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 9095 € |
| Peb - dreve des marronniers 30.pdf | Downloaden |