| Woongedeelte | 130 m² |
| Aantal gevels | 2 |
| Bouwjaar | 1962 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Ja |
| Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
| Aantal kamers | 3 |
| Bebouwde oppervlakte | 60 m² |
| Keuken | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 | 32 m² |
| Slaapkamer 2 | 15 m² |
| Slaapkamer 3 | 14 m² |
| Woonkamer | 30 m² |
| Keuken | 5 m² |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer | douche in bad |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Wasplaats | Ja |
| Garage | Ja |
| Aantal garages | 1 |
| Type buurt | residentiële wijk |
| Parking buiten | Ja |
| Oriëntatie | zuidoosten |
| Winkels | 400 meter |
| Scholen | 1 kilometer |
| Openbaar vervoer | 400 meter |
| Terras 1 | 16 m² |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Autostrade | 1.3 kilometer |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Voorzieningen gehand. | Neen |
| Type verwarming | collectief |
| Lift | Neen |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Riolering | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
| Zwembad | Neen |
| Type dak - type | zadeldak |
| Type verwarming | gas cv |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Parlofoon | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Datum laatste ketelonderhoud | 05/06/2024 |
| Servitude | Neen |
| Epc datum | 05/06/2024 |
| Epc-klasse |
|
| Epc (kwh/m²/j) | 258 |
| Co2 uitstoot | 6980 |
| E totaal | 258 |
| Epc unieke code | 20240606-0003274345-RES-1 |
| Epc valid until | 06/06/2034 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring | 31/10/2027 |
| Bodemattest | Ja |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Bouwvergunning | Ja |
| O-peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Voorkooprecht | Ja |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | 05/06/2024 |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1204 € |
| Aba_23088a011400e004_20240466168.pdf | Downloaden |
| Asbestattest.pdf | Downloaden |
| Certificaat-20240606-0003274345-res-1.pdf | Downloaden |
| Eka 2027.jpg | Downloaden |