| Superficie habitable | 232 m² |
| Nombre de façades | 4 |
| Année de construction | 1990 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nbre de toilette(s) | 3 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 17 m² |
| Chambre 2 | 16 m² |
| Chambre 3 | 14 m² |
| Chambre 4 | 10 m² |
| salle de séjour | 50 m² |
| Salle à manger | 25 m² |
| Cuisine | 16 m² |
| Bureau | 12 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Parking intérieur | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | calme |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | nord-est |
| Parking(s) intérieur | 1 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | bois |
| Accès handicapés | Non |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Alarme | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne d'eau | Oui |
| Date du peb | 28/03/2025 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 225 |
| Peb code unique | 20250328021568 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 4179 € |
| Revenu cad. indexé | 9095 € |
| Peb - dreve des marronniers 30.pdf | Télécharger |