| Superficie habitable | 193 m² |
| Nombre de façades | 4 |
| Année de construction | 1976 |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nbre de toilette(s) | 3 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 | 22 m² |
| Chambre 2 | 19 m² |
| Chambre 3 | 18 m² |
| Chambre 4 | 17 m² |
| Chambre 5 | 11 m² |
| salle de séjour | 22 m² |
| Salle à manger | 22 m² |
| Cuisine | 19 m² |
| Sdd | 7 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Parking intérieur | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | calme |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | nord |
| Écoles | 1.4 kilomètres |
| Transports en commun | 400 mètres |
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | nord |
| Autoroute | 5.5 kilomètres |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | mazout (chauf. centr.) |
| Alarme | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 25/10/2025 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 193 |
| Peb code unique | 20251025000881 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Attestation du sol | Oui |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 3049 € |
| Revenu cad. indexé | 6844 € |
| Rapport electrique - rue de caraute 75 a bla.jpg | Télécharger |
| Peb c - rue de caraute, 75 a bla.pdf | Télécharger |
| Plans - rue de caraute, 75 a 1420 bla.pdf | Télécharger |