| Superficie habitable | 116 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Exposition de la façade avant | nord-est |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 25 m² |
| Chambre 2 | 20 m² |
| Chambre 3 | 11 m² |
| salle de séjour | 18 m² |
| Salle à manger | 11.5 m² |
| Cuisine | 8.5 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Garage | Non |
| Nombre de garage | 0 |
| Type d'environnement | central |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | sud-ouest |
| Écoles | 1.2 kilomètres |
| Transports en commun | 350 mètres |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Autoroute | 5 kilomètres |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 06/03/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 385 |
| Peb code unique | 20260306024306 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Revenu cadastral (€) | 1017 € |
| Revenu cad. indexé | 2283 € |
| Peb 06-03-26.pdf | Télécharger |
| Rapport electrique.pdf | Télécharger |