| Superficie habitable | 80 m² |
| Nombre de façades | 2 |
| Position | 1 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Nombre de chambres | 2 |
| Cuisine | Oui |
| Nbre de toilette(s) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 11.45 m² |
| Chambre 2 | 11 m² |
| salle de séjour | 22 m² |
| Cuisine | 12 m² |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb | douche dans le bain |
| Parking intérieur | Non |
| Type d'environnement | calme |
| Parking extérieur | Non |
| Surface de terrasse 1 | 3.6 m² |
| Nbre de terrasse(s) | 1 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Non |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Centrale tél. | Non |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Chauffage | gaz |
| Gaz | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Porte blindée | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du peb | 20/08/2026 |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 229 |
| Peb code unique | 202608200000763219 |
| Certificat d'électricité | oui, non conforme |
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
| Ru-558-2026 - 02.05 - medaets 69 - rusi.pdf | Télécharger |
| Rapport electrique - rue medaets 69 a wsp.pdf | Télécharger |
| Peb - rue medaets 69 wsp.pdf | Télécharger |