Superficie habitable | 129 m² |
Nombre de façades | 2 |
Position | 1 |
Année de construction | 1961 |
Nombre d'étages | 3 |
Charges locataire | 214.29 € |
Destination bâtiment | privé - unifamilial |
Droit de préemption | Oui |
Exposition de la façade avant | sud-est |
Nombre de chambres | 3 |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Chambre 1 | 16 m² |
Chambre 2 | 16 m² |
Chambre 3 | 12 m² |
salle de séjour | 30 m² |
Cuisine | 15 m² |
Salle de bain 1 | 6 m² |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb | tout confort |
Cave | Oui |
Buanderie | Oui |
Profession libérale poss. | Oui |
Parking intérieur | Non |
Type d'environnement | Vue dégagée |
Parking extérieur | Non |
Magasins | 200 mètres |
Écoles | 500 mètres |
Transports en commun | 200 mètres |
Surface de terrasse 1 | 15 m² |
Nbre de terrasse(s) | 3 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Autoroute | 300 mètres |
Surface balcony 1 | 5.4 m² |
Surface balcony 2 | 6.2 m² |
Châssis | pvc |
Accès handicapés | Non |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Égouts | Oui |
Électricité | Oui |
Piscine | Non |
Chauffage | condensation |
Type d'ascenseur | personnes |
Alarme | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Porte blindée | Oui |
Videophone | Oui |
Eau | Oui |
Servitude | Non |
Date du peb | 28/10/2021 |
Label peb | |
Peb e-spec (kwh/m²/an) | 288 |
Emission co2 | 7717 |
Peb code unique | 20211028-0002485609-RES-1 |
Peb valide jusqu'au | 28/10/2031 |
Attestation du sol | Oui |
G-score | A |
P-score | A |
Permis de bâtir | Oui |
Risque d'inondation 2023 | Classe A (aucune chance) |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Droit de préemption | Oui |
Revenu cadastral (€) | 1379 € |
Aba_22662b037800a003_20240647990.pdf | Télécharger |
Epc.pdf | Télécharger |
Sbestattest.pdf | Télécharger |