Découvrez cette charmante villa 3-façades, parfaite pour les amoureux de nature. Située à côté des magnifiques champs du Rasselhoek, elle offre une vue imprenable et apaisante. La maison est baignée de lumière naturelle grâce à ses grandes fenêtres récentes en double et triple vitrage, offrant une luminosité exceptionnelle. Cette habitation, largement rénovée en 2024, dispose de 3 chambres, offrant à chacun un espace personnel confortable. La maison présente un grand potentiel pour devenir votre « chez-soi ». Le jardin, déjà joliment aménagé et fleuri, offre un espace extérieur agréable. La spacieuse terrasse est parfaite pour recevoir famille et amis durant les mois d'été. En hiver, vous apprécierez le salon convivial avec son beau feu ouvert, créant une ambiance chaleureuse. La maison est idéalement située. Vous pourrez facilement vous déplacer à pied, à vélo grâce à une piste cyclable indépendante de la rue, ou en transport en commun avec un arrêt de bus à quelques pas. Pour votre voiture, un garage et une place de parking devant le garage sont à votre disposition. Un bien qui mérite votre visite ! Contactez-nous au 0479 900 427 ou par e-mail à laurence@aperio-realestate.be.
| Superficie habitable | 150 m² |
| Nombre de façades | 3 |
| Année de construction | 1968 |
| Nombre d'étages | 1 |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Nombre de chambres | 3 |
| Surface bâtie | 100 m² |
| Nbre de toilette(s) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 | 25 m² |
| Chambre 2 | 20 m² |
| Chambre 3 | 12 m² |
| salle de séjour | 34 m² |
| Cuisine | 19 m² |
| Sdd | 9 m² |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb | douche |
| Grenier | Oui |
| Buanderie | Oui |
| Parking intérieur | Oui |
| Garage | Oui |
| Nombre de garage | 1 |
| Type d'environnement | Vue dégagée |
| Parking extérieur | Oui |
| Orientation du bâtiment | sud |
| Magasins | 850 mètres |
| Écoles | 1 kilomètres |
| Transports en commun | 140 mètres |
| Parking(s) intérieur | 1 |
| Parking(s) extérieur | 1 |
| Nbre de terrasse(s) | 2 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Autoroute | 2.6 kilomètres |
| Châssis | pvc |
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) | Chauffage mural |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Égouts | Oui |
| Électricité | Oui |
| Piscine | Non |
| Type de toit | toit en selle |
| Chauffage | condensation |
| Gaz | Oui |
| Videophone | Oui |
| Eau | Oui |
| Date du dernier entretien de la chaudière | 26/12/2024 |
| Servitude | Non |
| Label peb |
|
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 331 |
| Emission co2 | 73 |
| Peb code unique | 20260323-0003830661-RES-1 |
| Peb valide jusqu'au | 23/03/2036 |
| Certificat d'électricité | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | |
| Attestation du sol | Oui |
| G-score | A |
| P-score | A |
| Permis de bâtir | Oui |
| Risque d'inondation 2023 | Classe A (aucune chance) |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Revenu cadastral (€) | 1517 € |
| Asbestattest - 2024-06-19t115936.700.pdf | Télécharger |
| Bodemattest.pdf | Télécharger |
| Eka 2050.pdf | Télécharger |
| Peb rassel.pdf | Télécharger |