Superficie habitable | 55 m² |
Nombre de façades | 2 |
Position | 3 |
Nombre d'étages | 3 |
Charges locataire | 127 € |
Exposition de la façade avant | nord-est |
Nombre de chambres | 1 |
Nbre de toilette(s) | 1 |
Chambre 1 | 11.5 m² |
salle de séjour | 30 m² |
Cuisine | 4.6 m² |
Salle de bain 1 | 3.25 m² |
Type de cuisine | équipée |
Parking intérieur | Oui |
Garage | Oui |
Nombre de garage | 1 |
Type d'environnement | central |
Parking extérieur | Non |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Châssis | bois |
Accès handicapés | Oui |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Égouts | Oui |
Électricité | Oui |
Piscine | Non |
Chauffage | gaz |
Gaz | Oui |
Parlophone | Oui |
Eau | Oui |
Label peb |
![]() |
Peb e-spec (kwh/m²/an) | 151 |
Peb code unique | 20170825017809 |
Peb valide jusqu'au | 25/08/2027 |
Certificat d'électricité | oui, non conforme |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
Revenu cadastral (€) | 902 € |
Revenu cad. indexé | 1963 € |
Peb complet.pdf | Télécharger |