| Superficie habitable | 213 m² | 
| Nombre de façades | 4 | 
| Disponibilité | 01/12/2025 | 
| Nombre d'étages | 2 | 
| Exposition de la façade avant | est | 
| Nombre de chambres | 4 | 
| Nbre de toilette(s) | 3 | 
| Nombre de sdd | 2 | 
| Chambre 1 | 27.3 m² | 
| Chambre 2 | 17.55 m² | 
| Chambre 3 | 15.5 m² | 
| Chambre 4 | 22 m² | 
| salle de séjour | 19 m² | 
| Salle à manger | 17 m² | 
| Cuisine | 25 m² | 
| Type de cuisine | équipée | 
| Cave | Oui | 
| Buanderie | Oui | 
| Garage | Oui | 
| Nombre de garage | 1 | 
| Type d'environnement | calme | 
| Surface de terrasse 1 | 145 m² | 
| Parking(s) extérieur | 1 | 
| Nbre de terrasse(s) | 2 | 
| Orientation de la terrasse 1 | ouest | 
| Magasins | Oui | 
| Ecoles | Oui | 
| Transports en commun | Oui | 
| Autoroute | Oui | 
| Châssis | pvc | 
| Accès handicapés | Non | 
| Chauffage (ind/coll) | individuel | 
| Ascenseur | Non | 
| Double vitrage | Oui | 
| Égouts | Oui | 
| Électricité | Oui | 
| Piscine | Non | 
| Chauffage | gaz | 
| Gaz | Oui | 
| Eau | Oui | 
| Date du peb | 08/05/2021 | 
| Label peb | 
                                                                                             
                                                                                     | 
                                                                    
| Peb e-spec (kwh/m²/an) | 134 | 
| Peb code unique | 20210508000806 | 
| Certificat d'électricité | oui, non conforme | 
| Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |